- Query of Acupuncture Anesthesia related Indicator
- Query of Knowledge Graph for Acupuncture Anesthesia Surgery
Summary of Pylonidal Cyst Removal knowledge graph
Acupoint selection
| PMID | 22580962 | ||
| Acupoint | Code | Source | Group |
| Tianzhu | BL10 | Bladder Meridian of Foot-Taiyang | body |
| Hegu | LI4 | Large Intestine Meridian of Hand-Yangming | body |
| Shuaigu | GB8 | Gallbladder Meridian of Foot-Shaoyang | body |
| Fengchi | GB20 | Gallbladder Meridian of Foot-Shaoyang | body |
| Yangbai | GB14 | Gallbladder Meridian of Foot-Shaoyang | body |
| Wangu | GB12 | Gallbladder Meridian of Foot-Shaoyang | body |
| Side | |||
| Description GB20, GB12, GB14, Shuaigu (GB8), BL10, and LI4 points were used for 30 min of acupuncture session after informed consent. | |||
Stimulation method
| PMID | 22580962 | ||||
| Model | Manufacturer | Frequency | Waveform | Strength | Induction Time |
| - | - | - | - | - | 30 min |
Auxiliary medication
| PMID | 22580962 |
| Auxiliary Medication | He was recommended oral fluid intake and acetaminophen tablets. |
Indicator
| PMID | 22580962 |
| Indicator | Visual analog scale(VAS) | |
Treemap Table
| Group | Node | Sample Count | Surgery |
|---|---|---|---|
| Indicator | Visual analog scale(VAS) | 1 | Pylonidal Cyst Removal |
| Acupoint | Tianzhu|BL10 | 1 | Pylonidal Cyst Removal |
| Acupoint | Hegu|LI4 | 1 | Pylonidal Cyst Removal |
| Acupoint | Shuaigu|GB8 | 1 | Pylonidal Cyst Removal |
| Acupoint | Fengchi|GB20 | 1 | Pylonidal Cyst Removal |
| Acupoint | Yangbai|GB14 | 1 | Pylonidal Cyst Removal |
| Acupoint | Wangu|GB12 | 1 | Pylonidal Cyst Removal |
| Stimulation_Method | MS | 1 | Pylonidal Cyst Removal |
| Auxiliary_Medication | Acetaminophen | 1 | Pylonidal Cyst Removal |
