- Query of Acupuncture Anesthesia related Indicator
- Query of Knowledge Graph for Acupuncture Anesthesia Surgery
Summary of Rectal Cancer Surgery knowledge graph
Acupoint selection
| PMID | 16419716 | ||
| Acupoint | Code | Source | Group |
| Zusanli | ST36 | Stomach Meridian of Foot-Yangming | body |
| Sanyinjiao | SP6 | Spleen Meridian of Foot-Taiyin | body |
| Side | |||
| Description Both Zusanli (ST 36) and Sanyinjiao (SP 6) were selected for acupuncture anesthesia. | |||
Stimulation method
Auxiliary medication
| PMID | 16419716 |
| Auxiliary Medication | Iproprofen | Succinylcholine | Tetracaine | Isoflurane | Vancomatone |
Indicator
| PMID | 16419716 |
| Indicator | Minimum alveolar concentration(MAC) | |
Treemap Table
| Group | Node | Sample Count | Surgery |
|---|---|---|---|
| Indicator | Minimum alveolar concentration(MAC) | 69 | Rectal Cancer Surgery |
| Acupoint | Zusanli|ST36 | 69 | Rectal Cancer Surgery |
| Acupoint | Sanyinjiao|SP6 | 69 | Rectal Cancer Surgery |
| Stimulation_Method | EA | 69 | Rectal Cancer Surgery |
| EA | square-wave pulses | 69 | Rectal Cancer Surgery |
| EA | 2/50 Hz | 69 | Rectal Cancer Surgery |
| EA | G6805 | 69 | Rectal Cancer Surgery |
| Auxiliary_Medication | Iproprofen | 69 | Rectal Cancer Surgery |
| Auxiliary_Medication | Succinylcholine | 69 | Rectal Cancer Surgery |
| Auxiliary_Medication | Tetracaine | 69 | Rectal Cancer Surgery |
| Auxiliary_Medication | Isoflurane | 69 | Rectal Cancer Surgery |
| Auxiliary_Medication | Vancomatone | 69 | Rectal Cancer Surgery |
