Summary of POMC Path
POMC linked Acupoint
| PMID | 1897497 | M | |
| Acupoint | Code | Source | Group |
| Zusanli | ST36 | Stomach Meridian of Foot-Yangming | body |
| Shenshu | BL23 | Bladder Meridian of Foot-Taiyang | body |
| Sanjiaoshu | BL22 | Bladder Meridian of Foot-Taiyang | body |
| Qihaishu | BL24 | Bladder Meridian of Foot-Taiyang | body |
| PMID | 9817445 | M | |
| Acupoint | Code | Source | Group |
| Zusanli | ST36 | Stomach Meridian of Foot-Yangming | body |
| PMID | 19607689 | M | |
| Acupoint | Code | Source | Group |
| Zusanli | ST36 | Stomach Meridian of Foot-Yangming | body |
| PMID | 21796340 | M | |
| Acupoint | Code | Source | Group |
| Yangjiao | GB35 | Gallbladder Meridian of Foot-Shaoyang | body |
| PMID | 25206591 | M | |
| Acupoint | Code | Source | Group |
| Zusanli | ST36 | Stomach Meridian of Foot-Yangming | body |
| Yanglingquan | GB34 | Gallbladder Meridian of Foot-Shaoyang | body |
| PMID | 34472492 | M | |
| Acupoint | Code | Source | Group |
| Zusanli | ST36 | Stomach Meridian of Foot-Yangming | body |
| Taichong | LR3 | Liver Meridian of Foot-Jueyin | body |
| PMID | 32042305 | M | |
| Acupoint | Code | Source | Group |
| Zusanli | ST36 | Stomach Meridian of Foot-Yangming | body |
| Kunlun | BL60 | Bladder Meridian of Foot-Taiyang | body |
| PMID | 37435647 | M | |
| Acupoint | Code | Source | Group |
| Quchi | LI11 | Large Intestine Meridian of Hand-Yangming | body |
| Dachangshu | BL25 | Bladder Meridian of Foot-Taiyang | body |
| Tianshu | ST25 | Stomach Meridian of Foot-Yangming | body |
| Shangjuxu | ST37 | Stomach Meridian of Foot-Yangming | body |
| PMID | 30906450 | M | |
| Acupoint | Code | Source | Group |
| Zusanli | ST36 | Stomach Meridian of Foot-Yangming | body |
| Neiguan | PC6 | Pericardium Meridian of Hand-Jueyin | body |
| Zhongwan | CV12 | Conception Vessel | body |
| PMID | 34886711 | M | |
| Acupoint | Code | Source | Group |
| Zusanli | ST36 | Stomach Meridian of Foot-Yangming | body |
| Hegu | LI4 | Large Intestine Meridian of Hand-Yangming | body |
| PMID | 7869621 | M | |
| Acupoint | Code | Source | Group |
| Hegu | LI4 | Large Intestine Meridian of Hand-Yangming | body |
| PMID | 16459202 | M | |
| Acupoint | Code | Source | Group |
| Zusanli | ST36 | Stomach Meridian of Foot-Yangming | body |
| PMID | 20633459 | M | |
| Acupoint | Code | Source | Group |
| Zhongwan | CV12 | Conception Vessel | body |
| PMID | 20633486 | M | |
| Acupoint | Code | Source | Group |
| Zusanli | ST36 | Stomach Meridian of Foot-Yangming | body |
| PMID | 22064014 | M | |
| Acupoint | Code | Source | Group |
| Zusanli | ST36 | Stomach Meridian of Foot-Yangming | body |
| Sanyinjiao | SP6 | Spleen Meridian of Foot-Taiyin | body |
| PMID | 12575601 | C | |
| Acupoint | Code | Source | Group |
| Neiguan | PC6 | Pericardium Meridian of Hand-Jueyin | body |
| Lieque | LU7 | Lung Meridian of Hand-Taiyin | body |
| Yunmen | LU2 | Lung Meridian of Hand-Taiyin | body |
| PMID | 33415861 | C | |
| Acupoint | Code | Source | Group |
| Hegu | LI4 | Large Intestine Meridian of Hand-Yangming | body |
| Neiguan | PC6 | Pericardium Meridian of Hand-Jueyin | body |
| Shenmen | HT7 | Heart Meridian of Hand-Shaoyin | body |
| Sanyinjiao | SP6 | Spleen Meridian of Foot-Taiyin | body |
| PMID | 24621826 | C | |
| Acupoint | Code | Source | Group |
| Zusanli | ST36 | Stomach Meridian of Foot-Yangming | body |
| Sanyinjiao | SP6 | Spleen Meridian of Foot-Taiyin | body |
| PMID | 24621826 | C | |
| Acupoint | Code | Source | Group |
| Zusanli | ST36 | Stomach Meridian of Foot-Yangming | body |
| Sanyinjiao | SP6 | Spleen Meridian of Foot-Taiyin | body |
| PMID | 24576720 | C | |
| Acupoint | Code | Source | Group |
| Zusanli | ST36 | Stomach Meridian of Foot-Yangming | body |
| Neiguan | PC6 | Pericardium Meridian of Hand-Jueyin | body |
| Hegu | LI4 | Large Intestine Meridian of Hand-Yangming | body |
POMC linked Disease/Symptom/Surgery
| PMID | Surgery/Disease/Symptom | Type | |
| 1897497 | Cushing Syndrome | D | M |
| 19607689 | Cancer Pain | D | M |
| 25206591 | Neuralgia | D | M |
| 25206591 | Memory Disorders | D | M |
| 34472492 | Hyperalgesia | D | M |
| 34472492 | Chronic Pain | D | M |
| 32042305 | Cancer Pain | D | M |
| 37435647 | Irritable Bowel Syndrome | D | M |
| 30906450 | Anorexia | D | M |
| 34309681 | Burns | D | M |
| 20633486 | Diabetes Mellitus, Type 2 | D | M |
| 22064014 | Obesity | D | M |
| 12575601 |
Heart Septal Defects, Atrial |
D | C |
| 6310920 |
Addison Disease Primary Adrenal Failure |
D | C |
| 33415861 |
Thyroid Nodule |
D | C |
| 12575601 |
Atrial Septal Defect Repair |
S | C |
| 9387349 |
Thyroidectomy |
S | C |
| 6310920 |
Cholecystectomy Ablation of cold thyroid nodules Appendectomy |
S | C |
| 33415861 |
Microwave Ablation |
S | C |
| 24576720 |
Sinusotomy |
S | C |
POMC - Acupoint - Gene Network
| Acupoint | Gene | Cooccurrence | P Value | Significance |
|---|---|---|---|---|
| Zusanli | TNF | 36 | 0.554539 | |
| Zusanli | IL6 | 25 | 0.682054 | |
| Zusanli | IL1B | 23 | 1 | |
| Zusanli | FOS | 18 | 0.225168 | |
| Zusanli | POMC | 13 | 0.083019 | |
| Zusanli | GFAP | 11 | 0.25431 | |
| Zusanli | BDNF | 11 | 0.4767 | |
| Zusanli | HTR1A | 9 | 0.476884 | |
| Zusanli | TH | 9 | 0.65788 | |
| Zusanli | IL10 | 9 | 0.65788 | |
| Zusanli | IL2 | 8 | 0.06853 | |
| Zusanli | IFNG | 8 | 0.462003 | |
| Zusanli | TLR4 | 7 | 0.229967 | |
| Zusanli | CRH | 7 | 0.229967 | |
| Zusanli | NPY | 7 | 0.264095 | |
| Zusanli | CD4 | 7 | 0.412698 | |
| Zusanli | MAPK3 | 7 | 0.516063 | |
| Zusanli | NOS2 | 7 | 0.594692 | |
| Zusanli | OPRM1 | 7 | 0.795945 | |
| Zusanli | TAC1 | 7 | 0.819239 | |
| Zusanli | AKT1 | 6 | 0.105306 | |
| Zusanli | MAPK1 | 6 | 0.277292 | |
| Zusanli | MAPK14 | 6 | 0.351311 | |
| Zusanli | BCL2 | 6 | 0.373898 | |
| Zusanli | NFKB1 | 6 | 0.551224 | |
| Zusanli | TRPV1 | 6 | 0.551224 | |
| Zusanli | RBFOX3 | 6 | 0.551224 | |
| Zusanli | HTR3A | 5 | 0.008344 | ** |
| Zusanli | PNMT | 5 | 0.008344 | ** |
| Zusanli | DBH | 5 | 0.008344 | ** |
| Zusanli | BAX | 5 | 0.463628 | |
| Zusanli | CYP11B1 | 5 | 0.520164 | |
| Zusanli | VEGFA | 5 | 0.613147 | |
| Zusanli | PTGS2 | 5 | 1 | |
| Zusanli | CALCA | 4 | 0.151521 | |
| Zusanli | AIF1 | 4 | 0.438481 | |
| Zusanli | IL4 | 4 | 0.739583 | |
| Zusanli | NGF | 4 | 0.775129 | |
| Zusanli | TGFB1 | 4 | 1 | |
| Hegu | TNF | 6 | 0.04635 | * |
| Hegu | CYP11B1 | 4 | 0.04013 | * |
| Hegu | TH | 4 | 0.521473 | |
| Hegu | IL10 | 4 | 0.521473 | |
| Neiguan | TNF | 10 | 0.421844 | |
| Neiguan | IL6 | 9 | 1 | |
| Neiguan | FOS | 7 | 0.475803 | |
| Neiguan | TH | 6 | 0.108931 | |
| Neiguan | IL1B | 5 | 0.184538 | |
| Neiguan | PNMT | 4 | 0.002051 | *** |
| Neiguan | DBH | 4 | 0.002051 | *** |
| Neiguan | CYP11B1 | 4 | 0.047203 | * |
| Neiguan | AKT1 | 4 | 1 | |
| Sanyinjiao | TH | 5 | 0.060708 | |
| Sanyinjiao | TNF | 4 | 0.060755 | |
| Sanyinjiao | IL6 | 4 | 0.384179 | |
| Taichong | BDNF | 4 | 0.2946 | |
| Yanglingquan | IL1B | 7 | 0.202246 | |
| Yanglingquan | TNF | 7 | 0.825524 | |
| Yanglingquan | TH | 5 | 0.01521 | * |
| Yanglingquan | MAPK1 | 5 | 0.022429 | * |
| Yanglingquan | AKT1 | 5 | 0.036939 | * |
| Yanglingquan | BDNF | 5 | 0.099248 | |
| Yanglingquan | GFAP | 4 | 0.062982 | |
| Yanglingquan | MAPK3 | 4 | 0.083461 | |
| Yanglingquan | IL6 | 4 | 1 | |
| Shenshu | TNF | 7 | 0.172949 | |
| Shenshu | IL1B | 5 | 0.207254 | |
| Shenshu | APP | 4 | 0.000284 | **** |
| Shenshu | IL6 | 4 | 0.527196 | |
| Quchi | BDNF | 4 | 0.090386 | |
| Quchi | IL1B | 4 | 0.544209 | |
| Quchi | TNF | 4 | 1 | |
| Hegu | POMC | 3 | 1 | |
| Zhongwan | POMC | 2 | 0.196338 | |
| Neiguan | POMC | 2 | 0.557308 | |
| Sanyinjiao | POMC | 2 | 1 | |
| Yangjiao | POMC | 1 | 0.032857 | * |
| Sanjiaoshu | POMC | 1 | 0.06468 | |
| Qihaishu | POMC | 1 | 0.0955 | |
| Dachangshu | POMC | 1 | 0.18224 | |
| Kunlun | POMC | 1 | 0.437105 | |
| Shangjuxu | POMC | 1 | 0.45606 | |
| Tianshu | POMC | 1 | 0.509333 | |
| Taichong | POMC | 1 | 1 | |
| Yanglingquan | POMC | 1 | 1 | |
| Shenshu | POMC | 1 | 1 | |
| Quchi | POMC | 1 | 1 |
